| 項目 型號 | ZX-GT28S11 | ZX-GT2840S11 | ZX-GT28S41 | ZX-GT2840S41 |
|---|---|---|---|---|
| 輸出形式 | NPN輸出 | PNP輸出 | ||
| 形狀 | 分離型 | 一體型 | 分離型 | 一體型 |
| 光源 | 可視半導體激光(波長650nm, JIS Class1) | |||
| 測量寬度 | 28mm | |||
| 檢測距離 | 0~500mm | 40mm | 0~500mm | 40mm |
| 最小檢測物體 | φ0.5mm *1 | φ0.2mm | φ0.5mm *1 | φ0.2mm |
| 線性度 | ±0.1%F.S. *2 | |||
| 分辨率 | 10μm (平均次數(shù)16次時) *3 | |||
| 溫度特性 | 0.01%F.S/°C *4 | |||
| 指示燈(投光器) | 激光亮燈指示燈(綠色)、激光劣化檢測指示燈(紅色) | |||
| 指示燈(受光器) | 光軸設定指示燈(綠色) | |||
| 激光OFF輸入/同步輸入 | ON時:0V短接或1.5V以下 OFF時:開路(漏電流0.1mA以下) |
ON時:電源電壓短接或電源電壓-1.5V以下 OFF時:開路(漏電流0.1mA以下) |
||
| 激光劣化檢測輸出 | NPN集電極開路輸出 DC30V 20mA (最大) 殘留電壓1.2V以下 |
PNP集電極開路輸出 DC30V 20mA (最大) 殘留電壓2V以下 |
||
| 消耗電流(投光器) | 30mA以下 | |||
| 電源電壓(投光器) | DC24V +10%、-15% 波動(p-p) 10%以下 | |||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |||
| 使用環(huán)境照度(投光器) | 3,000lx (白熾燈) | |||
| 使用環(huán)境照度(受光器) | 1,000lx (白熾燈) *5 | |||
| 環(huán)境溫度 | 動作時:0~+40°C、保存時:-15~+50°C (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:35~85%RH (無結(jié)露) | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 單振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min | |||
| 沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | |||
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC60529 IP40 | |||
| 導線長度 | 2m | |||
| 材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄,透鏡:玻璃 | |||
| 質(zhì)量(包裝后) | 約550g | 約570g | 約550g | 約570g |
| 附件 | 激光相關(guān)標簽、使用說明書 | |||









